1.1产品外观

1.2前置按键

1.3前置接口

1.4 摄像头/麦克风

1.5六面图


2、显示参数
2.1 触摸参数
2.2 系统参数

1.2前置按键

1.3前置接口

1.4 摄像头/麦克风

1.5六面图


2、显示参数
尺寸 | 98 英 寸 |
面板厂家 | LG/CSOT/BOE |
可视面积(mm) | 2158.85mm(L)*1214.35mm(H) |
分辨率 | 3840 x 2160 |
显示比例 | 16:9 |
整机亮度 | 300cd/m²(typ.) |
亮度均匀性 | 75% |
屏对比度 |
1200:1(typ.)-硬屏 4000:1(typ.)-软屏 根据 Panel 而定 |
响应时间 | ≤8ms (typ.) |
像素点距(mm) | 0.5622mm*0.5622mm |
刷新频率 | 60Hz |
可视视角 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | ³30,000 hrs |
色域(% NTSC) | 72% NTSC |
色彩度 | 1.07B |
HDR | 支持 |
背光类型 | D-LED |
混光距离(OD) | OD18 |
2.1 触摸参数
触摸技术 | 电容 |
贴合方式 | 零贴 |
玻璃规格 | 3.8mm AG钢化玻璃 |
输入方式 | 手指或电容笔 |
最大输出点数 |
40 点
|
触摸偏差 | ≤2mm ,触摸精准度 |
响应时间 | ≤20ms |
透过率 | ≥82% |
雾度(Haze) | ≤2.5 |
表面硬度 | ≥7H |
表面处理 | 防眩光 |
理论点击次数 | 无限次(Unlimited) |
触摸直径 |
单点≥1.6mm(Single touch ≥1.6mm) |
多点≥3mm(Multiple touch ≥3mm) | |
接口类型 | USB2.0+UART |
维护方式 | 前拆维护 |
2.2 系统参数
安卓系统版本 | Android 14 |
主芯片 | GK6760 |
CPU | Octa-core A55_1.2MHz |
GPU | MaliG52 MC2_600MHz |
内部缓存容量(RAM) | 4GB /8GB (可选) |
内部存储容量(ROM) | 32GB /128G(可选) |
OSD 语 言 | 中文简体/英文 |
OPS | 支持(80P标准接口,支持OPS-C规范) |
2.3 扬声器
2.4 WiFi 无线&有线网络
2.5 蓝牙
2.6 摄像头(选配)
2.7 麦克风(选配)
2.8 实物展台(选配)
2.9 NFC(选配)
2.10 电气参数
2.11 指示灯&按键
2.12 I/O 端 子
2.13 左右副板
2.14 尺寸重量(以实际为准)
2.15 随机配件
2.16 环境因素
3 保修期
位置 | 上型材 左右声道:朝向前 |
声道 | 标配2.0 |
左右声道伴音功率 | 2*15W |
重低音功率 | / |
2.4 WiFi 无线&有线网络
有线网络 | 10/100Mbps(可选配一线上网) | |
无 线 WiFi | 标配 | 内置 WIFI,支持 AP 热点 |
协议 | Wifi :802.11 b/g/n AP :802.11 a/b/g/n/ac |
|
工作频率 | Wifi : 2.4GHz AP : 2.4GHz/5GHz |
|
工作距离 | 0~12m |
2.5 蓝牙
标配 | 内置 |
版本 | 5.0 |
工作频率 | 2.4GHz |
工作距离 | 0~12m |
2.6 摄像头(选配)
标配 | 内置摄像头 |
位置 | 顶部,中间位置 |
数量 | 1 |
像素 | 1300万/4800W(可选) |
视场角 FOV | 120° |
2.7 麦克风(选配)
标配 | 内置麦克风阵列 |
位置 | 上边框 |
麦克风阵列数量 | 8,全向性 |
拾音距离 | 0~10m |
2.8 实物展台(选配)
选配 | 支持内置实物展台 |
接口 | USB2.0 |
尺寸 | 436.6 x 73 x 246.6mm |
2.9 NFC(选配)
NFC | NFC手机投屏 |
2.10 电气参数
尺寸 | 98 英 寸 |
电压输入 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
最大功率(不带 OPS) | 650W(以实测值为准) |
待机功率 | <0.5W |
能效等级(CEL) | 二级 |
OPS 电 源 | DC 18V/5.5A 支持OPS-C规范 |
2.11 指示灯&按键
指示灯 | 位置 | 前置 |
颜色 | 待机-红色、运行-蓝色 | |
按键 | 位置 | 前置 |
数量 | 8个按键——录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源、一键还原 |
2.12 I/O 端 子
位置 | 端子 | 数量 | 备注 |
前置 |
USB3.0 | 3 | USB3.0 blue Type A |
Type C | 1 | Standard type (USB 2.0) | |
Touch USB | 1 | USB3.0 Blue Type B | |
HDMI in | 1 | HDMI2.0,Up to 3840´2160@30Hz | |
后置 |
LINE_OUT & HEADPHON | 1 | Standard type |
USB 2.0 | 1 | USB 2.0 type-A | |
TOUCH OUT1 2.0 | 1 | USB 2.0 type-B | |
RS232 | 1 | Standard type | |
SPDIF OUT | 1 | Standard type | |
HDMI1 IN(UART) | 1 | Standard type | |
HDMI2 IN(EARC) | 1 | Standard type | |
HDMI OUT | 1 | HDMI type | |
RJ 45 IN | 1 | Standard type | |
USB 3.0 | 1 | USB 3.0 type-A | |
TF card | 1 | Standard type |
2.13 左右副板
类别 | 蜂窝板 |
颜色 | 黑色 |
数量 | 左*1, 右*1 |
尺寸 | 1342.6*1135.5*121.5mm |
2.14 尺寸重量(以实际为准)
产品 | 98” | |
整机尺寸(长×高×厚)mm(含副屏) | 4500*1342.6*121.5mm | |
包装尺寸(长×高×厚)mm | 主屏 副屏 |
2402.65*1508.55*230mm 1226*1421*245mm |
净重Kg | 主屏 副屏(整套) |
100±1Kg 24.4±1kg(不含展台)(以实际重量为准) |
毛重Kg | 主屏 副屏 |
135±3kg 41.4±1kg(不含展台)(以实际重量为准) |
2.15 随机配件
左右副板 | 左*1, 右*1 |
遥控器 | 1 |
电源线 | 1(2 米 ) |
手写笔 | 1 |
使用说明书 | 1(含保修卡、合格证) |
壁挂架 | 1(含壁挂螺丝及安装说明) |
擦布 | 1块 |
2.16 环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~80%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000 米以下 |
3 保修期
保修期 | 整机一年 |